Компрессоры Remeza
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 550 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес кг | 215 |
Габариты,мм | 890х680х1025 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 450 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес кг | 215 |
Габариты,мм | 890х680х1025 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 15 |
Производительность, (л/мин) | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес кг | 215 |
Габариты,мм | 890х680х1025 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 550 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес кг | 320 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 450 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес кг | 320 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 15 |
Производительность, (л/мин) | 270 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес кг | 320 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
С осушителем | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 550 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес кг | 350 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
С осушителем | Да |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 450 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес кг | 350 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
С осушителем | Да |
Давление, (атм) | 15 |
Производительность, (л/мин) | 270 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес кг | 350 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 800 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 215 |
Габариты,мм | 890х680х1025 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 700 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 215 |
Габариты,мм | 890х680х1025 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 15 |
Производительность, (л/мин) | 500 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 215 |
Габариты,мм | 890х680х1025 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 800 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 320 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 700 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 320 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 15 |
Производительность, (л/мин) | 500 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 320 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
С осушителем | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 800 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 350 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
С осушителем | Да |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 700 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 350 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
С осушителем | Да |
Давление, (атм) | 15 |
Производительность, (л/мин) | 500 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 350 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 1000 |
Вес кг | 225 |
Габариты,мм | 890х680х1025 |
Бренд | Remeza |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 1000 |
Ресивер, л | 270 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Вес кг | 345 |
Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Компрессоры винтовые Remeza (Италия-Беларусь) с ременным приводом
Электрические винтовые компрессоры Remeza представляют собой уникальное сочетание надежности, экономичности и доступной для отечественного потребителя стоимости. Белорусское предприятие разрабатывает и активно внедряет различные технические инновации и предоставляет надежные гарантии качества. В его ассортименте найдется оптимальное решение для любой производственной или хозяйственной задачи.
Электрические винтовые компрессоры Ремеза серии ВК разрабатывались с учетом отечественных эксплуатационных условий. Они отлично справляются со скачками напряжения и имеют надежную защиту от климатического или любого другого агрессивного воздействия.
В настоящее время белорусский производитель предлагает три модификации винтового компрессорного оборудования с ременным приводом:
- ВК - винтовой компрессор
А - открытый
Е - микропроцессор
Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа
ВС -частотно регулируемый привод
В нашем каталоге винтовые компрессоры Ремеза представлены в трех классах: низкого, среднего и высокого давления.
1. Компрессоры низкого давления
Оборудование, производительность которого не превышает 0,2 Мпа, применяется для транспортировки сжатого воздуха, газовых или сыпучих сред, а также для аэрации помещений бассейнов и теплиц. Достоинства винтовых компрессоров низкого давления – компактные габариты и небольшой вес. В эксплуатации они неприхотливы и не требуют высоких расходов на обслуживание.
2. Компрессорное оборудование среднего давления
Эта техника (0,5-1,6 Мпа) используется на строительных площадках или промышленных предприятий, где работает пневмоинструмент. Они незаменимы для проведения строительно-монтажных, реставрационных, аварийных и покрасочных и работ. Эти винтовые компрессоры снабжаются колесным шасси и хорошо адаптированы к частым сменам рабочего режима. В комплектацию может быть включен утепленный кожух, который позволяет использовать оборудование при отрицательных температурах.
3. Электрические винтовые компрессоры Ремеза высокого давления
Это оборудование способно нагнетать давление до 10 МПа и выше. Оно пользуется спросом в различных отраслях промышленности. Винтовые компрессоры высокого давления имеют большой моторесурс и выделяются повышенной надежностью в эксплуатации. Их главные достоинства – приспособленность к работе в экстремальных условиях и высокая производительность при экономных энергозатратах.
Электрические винтовые компрессоры Ремеза: лучшие из лучших
Remeza обеспечивает строгий контроль качества выпускаемого оборудования. ООО «УралКомпрессорРемонт» является официальным партнером белорусского производителя и предлагает широкий спектр винтового электрического компрессорного оборудования серии ВК с ременным приводом. Мы устанавливаем выгодные расценки и всегда готовы помочь покупателю сделать правильный выбор.
По вопросам выбора, эксплуатации и обслуживания винтовых компрессоров Ремеза, а также для оформления заказов звоните нам или свяжитесь с нашим консультантом в онлайн-режиме.
(343) 346-70-35эл. почта: info@ural-bt.ru
Модель | л | л/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
Винтовые компрессоры серии ВКТ |
||||||||
ВК5Т-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 215 | 890х680х1025 |
ВК5Т-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 320 | 1700х680х1500 |
ВК5Т-8(10/15)-270Д | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 350 | 1700х680х1500 |
ВК7Т-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 |
ВК7Т-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 320 | 1700х680х1500 |
ВК7Т-8(10/15)-270Д | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 350 | 1700х680х1500 |
ВК10Т-10(15) | - | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 |
ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1700х680х1500 |
ВК10Т-10(15)-270Д | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 380 | 1700х680х1500 |
BK15Т-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 |
BK15Т-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015х680х1585 |
BK15Т-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015х680х1585 |
ВК20Т-8(10/15) | - | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 335 | 1080х680х1025 |
ВК20Т-8(10/15)-500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 520 | 2015х680х1585 |
ВК20Т-8(10/15)-500Д | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 550 | 2015х680х1585 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом без контроллера (Режим работы:нагрузка/останов) |
||||||||
ВК5-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 200 | 890х680х1025 |
ВК5-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 305 | 1270x680x1585 |
ВК5-8(10/15)-500Д | 500 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 405 | 2030x680x1585 |
ВК7-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 |
ВК7-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 340 | 1270х680х1585 |
ВК7-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 450 | 2030x695x1585 |
ВК10-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 |
ВК10-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1270х680х1585 |
ВК10-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 460 | 2030x695x1585 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом |
||||||||
BK15A-10(15)-500 | 500 | 1400/1100 | 10/15 | 11 | 380/50/3 | 80 | 390 | 2015x690x1450 |
BK20A-10(15)-500 | 500 | 1900/1300 | 10/15 | 15 | 380/50/3 | 80 | 445 | 2015x690x1450 |
ВК5E-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 200 | 890х680х1025 |
ВК5E-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 305 | 1270x680x1585 |
ВК5E-8(10/15)-500Д | 500 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 405 | 2030x695x1585 |
ВК7E-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 |
ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 340 | 1270х680х1585 |
ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 450 | 2030x695x1585 |
ВК10E-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 |
ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1270х680х1585 |
ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 460 | 2030x695x1585 |
BK15E-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080x680x1025 |
BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015x680x1585 |
BK15E-8(10/15)-500ВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 527 | 2015x680x1585 |
BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015x750x1585 |
BK15E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 582 | 2015x750x1585 |
ВК15Е-8(10/15)-500ДФ | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 490 | 2015x680x1585 |
BK20E-8(10/15) | - | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 335 | 1080x680x1025 |
BK20E-(10/15)-500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 520 | 2015x680x1585 |
ВК20Е-8(10/15)-500ВС | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 550 | 2015x680x1585 |
BK20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 575 | 2015x750x1585 |
ВК20Е-8(10/15)-500ДВС | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 605 | 2015x680x1585 |
BK20E-8(10/15)-500ДФ | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 550 | 2015x680x1585 |
BK20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 560 | 1235x1070x1500 |
BK20-8(10/15)Д | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 620 | 1235x1070x1500 |
BK20-8(10/15)ВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 575 | 1235x1070x1500 |
BK20-8(10/15)ДВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 640 | 1235x1070x1500 |
BK25-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1235x1070x1500 |
BK25-8(10/15)Д | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 630 | 1235x1070x1500 |
BK25-8(10/15)ВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 585 | 1235x1070x1500 |
BK25-8(10/15)ДВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 650 | 1235x1070x1500 |
ВК30-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 630 | 1235x1070x1500 |
BK30-8(10/15)Д | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 690 | 1235x1070x1500 |
BK30-8(10/15)ВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 645 | 1235x1070x1500 |
BK30-8(10/15)ДВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 710 | 1235x1070x1500 |
ВК40E-5 | - | 5500 | 5 | 30 | 380/50/3 | 80 | 660 | 1280х980х1380 |
ВК40E-8(10/13/15) | - | 4550/4200/3500/3200 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 80 | 660 | 1280х980х1380 |
ВК40-8(10/13/15)Д | - | 5200/4800/4200/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 780 | 1235х1260х1500 |
ВК40-8(10/13/15)ВС | - | 5200/4800/4200/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 740 | 1235х1260х1500 |
ВК40-8(10/13/15)ДВС | - | 5200/4800/4200/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1235х1260х1500 |
ВК50E-8(10/13/15) | - | 5500/5000/4200/4000 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 80 | 685 | 1280х980х1380 |
BK60E-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 80 | 1000 | 1600x1150x1650 |
BK75E-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 80 | 1080 | 1600x1150x1650 |
ВК100Е-8(10/13) | - | 12800/11100/10000 | 8/10/13 | 75 | 380/50/3 | 80 | 1550 | 1850х1300х1900 |
ВК100Е-8(10/13)ВС | - | 12800/11100/10000 | 8/10/13 | 75 | 380/50/3 | 80 | 1620 | 1850х1300х1900 |
ВК5Т-ВК10Т ВК15Т Холодильный осушитель
Микропроцессорная система Микропроцессорная система Точка росы +10°С. Опция Д
Контроллер FX32
Не найдено рубрик для подписки.