Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 5200 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес кг | 45 |
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес кг | 18 |
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 3000 |
Мощность, кВт | 40 |
Вес кг | 18,5 |
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 1100 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Вес кг | 10,5 |
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес кг | 75 |
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 7500 |
Мощность, кВт | 45 |
Вес кг | 74 |
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 13000 |
Мощность, кВт | 175 |
Вес кг | 108 |
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 26000 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес кг | 393 |
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 23000 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес кг | 320 |
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 43000 |
Мощность, кВт | 200 |
Вес кг | 862 |
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 5200 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес кг | 45 |
Серия DA | Серия DR | Серия GR | Серия SCI | COMPACT | прочие |
SCA6DA | SCA8DR | SCA8GR | SCI7D | Compact 8D-R | SCA8GA |
SCA7DA | SCA9DR | SCA9GR | SCI8D | Compact 8G-R | SCA7L |
SCA8DA | SCA10DR | SCA10GR | SCI8G |
Compact 10D-R |
SCA22BR |
SCA12DR | SCA12GR |
SCI10D |
Compact 10G-R | SCA25BR | |
SCA13DR | SCA13GR |
SCI10G |
|
VALVES SCV30 | |
SCA14DR | SCA14GR |
|
|
VALVES SCV7 |
|
SCA19DR | SCA19GR |
|
|||
SCA20DR | SCA20GR |
|
|
||
SCA22DR | SCA22GR | ||||
SCA25DR | SCA25GR | ||||
SCA30DR | SCA30GR |
Модель | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Масса, кг |
Termomeccanica SCA7 DA | 1 100 | 13 | 7,5 | 11 |
Termomeccanica SCA8 DA | 2 200 | 13 | 15 | 18 |
Termomeccanica SCA8 DR | 2 200 | 13 | 15 | 18 |
Termomeccanica SCA8 GR | 2 200 | 13 | 15 | 18 |
Termomeccanica SCA9 DR | 3 000 | 13 | 18,5 | 40 |
Termomeccanica SCA9 GR | 3 000 | 13 | 18,5 | 40 |
Termomeccanica SCA10 DR | 5 200 | 13 | 30 | 45 |
Termomeccanica SCA10 GR | 5 200 | 13 | 30 | 45 |
Termomeccanica SCA12 DR | - | 13 | 37 | 51 |
Termomeccanica SCA12 GR | - | 13 | 37 | 51 |
Termomeccanica SCA13 DR | 7 500 | 13 | 45 | 74 |
Termomeccanica SCA13 GR | 7 500 | 13 | 45 | 74 |
Termomeccanica SCA14 DR | 13 000 | 13 | 75 | 108 |
Termomeccanica SCA14 GR | 13 000 | 13 | 75 | 108 |
Termomeccanica SCA19 DR | 20 000 | 13 | 110 | 280 |
Termomeccanica SCA19 GR | 20 000 | 13 | 110 | 280 |
Termomeccanica SCA22 DR | 26 000 | 13 | 132 | 393 |
Termomeccanica SCA22 GR | 26 000 | 13 | 132 | 393 |
Termomeccanica SCA25 DR | 31 000 | 13 | 160 | 429 |
Termomeccanica SCA25 GR | 31 000 | 13 | 160 | 429 |