Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 1000 |
Ресивер, л | 150 |
Мощность, кВт | 1,4x4 |
Вес кг | 140 |
Габариты,мм | 1600х435х810 |
Напряжение | 380 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 750 |
Ресивер, л | 150 |
Мощность, кВт | 1,4x3 |
Вес кг | 120 |
Габариты,мм | 1600х435х810 |
Напряжение | 380 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 250 |
Ресивер, л | 100 |
Мощность, кВт | 1,4+1,4 |
Вес кг | 93 |
Габариты,мм | 1180x420x900 |
Напряжение | 380 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 500 |
Ресивер, л | 100 |
Мощность, кВт | 1,4+1,4 |
Вес кг | 90 |
Габариты,мм | 1180x420x900 |
Напряжение | 380 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 400 |
Ресивер, л | 100 |
Мощность, кВт | 1,1+1,1 |
Вес кг | 87 |
Габариты,мм | 1180x420x900 |
Напряжение | 220 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 125 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1,4 |
Вес кг | 50 |
Габариты,мм | 840x445x740 |
Напряжение | 380 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 250 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1,4 |
Вес кг | 50 |
Габариты,мм | 840x445x740 |
Напряжение | 380 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 250 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1,4 |
Вес кг | 50 |
Габариты,мм | 840x445x740 |
Напряжение | 220 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 200 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Вес кг | 44 |
Габариты,мм | 840x445x740 |
Напряжение | 220 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 250 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 1,4 |
Вес кг | 40 |
Габариты,мм | 595x300x660 |
Напряжение | 380 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 250 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 1,4 |
Вес кг | 40 |
Габариты,мм | 595x300x660 |
Напряжение | 220 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 200 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Вес кг | 34 |
Габариты,мм | 595x300x660 |
Напряжение | 220 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 135 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Вес кг | 28 |
Габариты,мм | 595x300x600 |
Напряжение | 220 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 250 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 1,4 |
Вес кг | 38 |
Габариты,мм | 480х400х780 |
Напряжение | 220 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Безмасляный | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 200 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Вес кг | 35 |
Габариты,мм | 480х400х780 |
Напряжение | 220 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 420 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Вес кг | 126 |
Габариты,мм | 1550х560х1000 |
Напряжение | 220 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 420 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Вес кг | 126 |
Габариты,мм | 1550х560х1000 |
Напряжение | 380 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 420 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Вес кг | 80 |
Габариты,мм | 850х400х770 |
Напряжение | 380 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 9 |
Производительность, (л/мин) | 500 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Вес кг | 77 |
Габариты,мм | 850х400х770 |
Напряжение | 380 |
Тип | Поршневой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 400 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес кг | 44 |
Габариты,мм | 500x460x790 |
Напряжение | 220 |
МОДЕЛЬ |
Объем ресивера, литр |
Цилиндров/ ступеней |
Производи- тельность, литр/мин |
Давление, бар |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/C-24.J1047B | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 27 | 620×300×600 |
СБ4/C-24.J1048B | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 28 | 600×280×680 |
СБ4/C-50.J1047B | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 39 | 840×435×680 |
СБ4/C-50.J1048B | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 41 | 850×400×740 |
СБ4/C-50.J2047B | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 58 | 850×435×725 |
СБ4/C-100.J2047B | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 74 | 1080×490×805 |
МОДЕЛЬ |
Объем ресивера, литр |
Цилиндров/ ступеней |
Производи- тельность, литр/мин |
Давление, бар |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/С-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 80 | 850x400x770 |
СБ4/С-50.LB30А |
50 |
2/1 |
420 |
10 |
2,2 |
220 |
80 |
850x400x770 |
СБ4/С-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 90 |
1150x490x850 |
СБ4/С-100.LB30А |
100 |
2/1 |
420 |
10 |
2,2 |
220 | 90 |
1150x490x850 |
СБ4/С-200.LB30 |
100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 126 |
1550х560х1000 |
СБ4/С-200.LB30А |
200 |
2/1 |
420 |
10 |
2,2 |
220 |
126 |
1550х560х1000 |
СБ4/С-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 9 | 3 | 380 | 77 | 850x400x770 |
СБ4/С-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 9 | 3 | 380 | 92 | 1150x490x850 |
СБ4/С-200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 9 | 3 | 380 | 130 | 1550х560х1000 |
СБ4/С-50.LB40 | 50 | 3/1 | 580 | 10 | 3 | 380 | 92 | 900x400x800 |
СБ4/С-100.LB40 | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3 | 380 | 100 | 1130x500x880 |
СБ4/С-200.LB40 | 200 | 3/1 | 580 | 10 | 3 | 380 | 140 | 1460x640x1150 |
СБ4/С-100.LB50 | 100 | 2/1 | 690 | 10 | 4 | 380 | 130 | 1150x550x1000 |
СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4 | 380 | 180 | 1590x500x1100 |
СБ4/Ф-270.LB50-5,5 | 270 | 2/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 185 | 1660х515х1100 |
СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 143 | 1150x550x1150 |
СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 1650x510x1150 |
СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000x610x1250 |
СБ4/Ф-500.LТ100 | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 340 | 2000x610x1250 |
СБ4/Ф-500.LТ100-11,0 | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11 | 380 | 370 | 2000x615x1250 |
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 500 | 4/2 | 1000 | 16 | 7,5 | 380 | 370 | 2000х610х1250 |
СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 4/2 | 1400 | 16 | 11 | 380 | 385 | 2000х610х2053 |
МОДЕЛЬ |
Объем ресивера, литр |
Цилиндров/ ступеней |
Производи- тельность, литр/мин |
Давление, бар |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/С-100.LВ30В(АВ) | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 97 | 630x540x1240 |
СБ4/С-100.LВ40В | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 110 | 630x560x1300 |
СБ4/Ф-270.LВ50В | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 650x700x1750 |
СБ4/Ф-270.LВ75В | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 650x700x1800 |
СБ4/Ф-270.LT100В | 270 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 286 | 1055х620х1900 |
МОДЕЛЬ |
Объем ресивера, литр |
Цилиндров/ ступеней |
Производи- тельность, литр/мин |
Давление, бар |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/Ф-500.LВ75Т(ТБ) | 500 | 3/1 + 3/1 | 1900 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 365 | 2000x610x1250 |