HANSMANN
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Производительность | 1.1 / 0.95 / 0.8 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Вес кг | 240 |
Габариты,мм | 880*700*920 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Производительность | 0.7 / 0.6 |
Давление, (атм) | 8 / 10 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 195 |
Габариты,мм | 800*700*930 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Производительность | 1.5 / 1.3 / 1.1 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 11 |
Вес кг | 400 |
Габариты,мм | 1080*750*1000 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Производительность | 1,1 / 1 / 0,8 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Вес кг | 220 |
Габариты,мм | 900*700*920 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Производительность | 2.3 / 2.1 / 1.7 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес кг | 400 |
Габариты,мм | 1080*750*1000 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Производительность | 1.6 / 1.4 / 1.1 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 11 |
Вес кг | 350 |
Габариты,мм | 1080*750*1000 |
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Производительность | 3.0/ 2.7 / 2.4 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Вес кг | 550 |
Габариты,мм | 1280*850*1160 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Производительность | 2.4 / 2.1 / 1.7 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес кг | 350 |
Габариты,мм | 1080*750*1000 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Производительность | 3.6 / 3.2 / 2.7 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 22 |
Вес кг | 550 |
Габариты,мм | 1280*850*1160 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Производительность | 3.0/ 2.7 / 2.4 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Вес кг | 500 |
Габариты,мм | 1280*850*1160 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Производительность | 5.0 / 4.5 / 4.0 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес кг | 600 |
Габариты,мм | 1280*850*1160 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Производительность | 3.6 / 3.2 / 2.7 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 22 |
Вес кг | 500 |
Габариты,мм | 1280*850*1160 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Производительность | 6.2 / 5.6 / 5.0 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 37 |
Вес кг | 800 |
Габариты,мм | 1400*1000*1290 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Производительность | 5.0 / 4.5 / 4.0 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес кг | 500 |
Габариты,мм | 1280*850*1160 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Производительность | 7.0 / 6.2 / 5.6 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 45 |
Вес кг | 800 |
Габариты,мм | 1400*1000*1290 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Производительность | 6.4 / 5.6 / 5.0 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 37 |
Вес кг | 700 |
Габариты,мм | 1400*1000*1290 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Производительность | 9.6 / 8.5 / 7.6 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 55 |
Вес кг | 1660 |
Габариты,мм | 1800*1230*1570 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Производительность | 7.6 / 7 / 5.6 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 45 |
Вес кг | 700 |
Габариты,мм | 1400*1000*1290 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Производительность | 12.6 / 11.2 / 10.0 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 55 |
Вес кг | 1800 |
Габариты,мм | 1800*1230*1570 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Hansmann |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Производительность | 10 / 8.5 / 7.6 |
Давление, (атм) | 8 / 10 / 12 |
Мощность, кВт | 55 |
Вес кг | 1000 |
Габариты,мм | 1800*1230*1570 |
Напряжение | 380 |
Показать еще
Не найдено рубрик для подписки.