Компрессоры Remeza
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 7,5 |
Производительность, (л/мин) | 51600 |
Мощность, кВт | 315 |
Вес кг | 5800 |
Габариты,мм | 4160х2026х2255 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 7,5 |
Производительность, (л/мин) | 51600 |
Мощность, кВт | 315 |
Вес кг | 5600 |
Габариты,мм | 4160х2026х2255 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 7,5 |
Производительность, (л/мин) | 44000 |
Мощность, кВт | 250 |
Вес кг | 5400 |
Габариты,мм | 4160х2026х2255 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 7,5 |
Производительность, (л/мин) | 44000 |
Мощность, кВт | 250 |
Вес кг | 5200 |
Габариты,мм | 4160х2026х2255 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 34000 |
Мощность, кВт | 200 |
Вес кг | 4100 |
Габариты,мм | 2650х1970х2380 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 34000 |
Мощность, кВт | 200 |
Вес кг | 3950 |
Габариты,мм | 2650х1970х2380 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 26000 |
Мощность, кВт | 160 |
Вес кг | 3600 |
Габариты,мм | 2650х1970х2380 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 26000 |
Мощность, кВт | 160 |
Вес кг | 3450 |
Габариты,мм | 2650х1970х2380 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 23200 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес кг | 3450 |
Габариты,мм | 2650х1970х2380 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 23200 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес кг | 3300 |
Габариты,мм | 2650х1970х2380 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 19000 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес кг | 2900 |
Габариты,мм | 2650х1970х2380 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 19000 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес кг | 2700 |
Габариты,мм | 2650х1970х2380 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
С осушителем | Да |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 16000 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес кг | 2570 |
Габариты,мм | 3015х1680х1825 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 16000 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес кг | 2320 |
Габариты,мм | 2550х1360х1825 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
С осушителем | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 16000 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес кг | 2300 |
Габариты,мм | 2615х1680х1825 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 16000 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес кг | 2050 |
Габариты,мм | 2150х1360х1825 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
С осушителем | Да |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8/10/13 |
Производительность, (л/мин) | 13200/11200/9000 |
Мощность, кВт | 75 |
Вес кг | 2040 |
Габариты,мм | 3015х1680х1825 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8/10/13 |
Производительность, (л/мин) | 13200/11200/9000 |
Мощность, кВт | 75 |
Вес кг | 1830 |
Габариты,мм | 2550х1360х1825 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
С осушителем | Да |
Давление, (атм) | 8/10/13 |
Производительность, (л/мин) | 13200/11200/9000 |
Мощность, кВт | 75 |
Вес кг | 1960 |
Габариты,мм | 2615х1680х1825 |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8/10/13 |
Производительность, (л/мин) | 13200/11200/9000 |
Мощность, кВт | 75 |
Вес кг | 1750 |
Габариты,мм | 2150х1360х1825 |
ВК - винтовой компрессор
Р - прямой привод
Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа
ВС - частотно регулируемый привод
ООО "УралКомпрессорРемонт" предлагает своим клиентам широчайший ассортимент компрессорного оборудования, включающего в себя компрессоры Ремеза разных видов и комплектации, системы управления и ресиверы, разнообразные компрессорные станции и многое другое.
Винтовые компрессоры Ремеза производства Италия-Беларусь с прямым приводом в настоящее время весьма широко используются в различных областях промышленности, в том числе в:
- медицине;
- производстве бытового и промышленного рефрижераторного оборудования;
- машиностроении; и т.п.
Отметим, что в конструкции винтовых компрессоров используется ременная передача, которая почти в два раза позволяет снизить частоту оборотов, сохранив при этом производительность агрегата. Применение данной схемы позволяет значительно увеличить срок эксплуатации компрессоров, что делает приборы востребованными среди широкого круга потребителей.
Современные винтовые компрессоры с прямым приводом от компании Remeza выгодно отличаются от безмасляных и маслозаполненных компрессоров аналогичного типа, во-первых, простотой в обслуживании, а, во-вторых, уровнем производительности. Среди других преимуществ приборов можно выделить:
компактность, что позволяет производить установку в любых производственных помещениях;
- небольшую массу. Конструкции перед установкой не требуют укладки специального фундамента, который обязателен для большегрузных машин;
- низкий уровень вибрации и шума, достигающийся за счет использования шумопоглощающего кожуха;
- наличие автоматизированной системы управления;
- надежную систему воздушного охлаждения и многое другое.
В ООО «УралКомпрессорРемонт» вы можете купить компрессоры Ремеза с прямым приводом по выгодным ценам.
Модель | л | л/мин | бар | кВт | В | дБ | кг |
Габариты ДхШхВ, мм |
Винтовые компрессоры с прямым приводом | ||||||||
ВК3А-7,5-200-1(2)٭ | 200 | 315 | 7,5 | 2,2 | 380/50/3 | 73 | 130 | 1550х570х1100 |
ВК4А-10-200-1(2)٭ | 200 | 315 | 10 | 3 | 380/50/3 | 73 | 135 | 1550х570х1100 |
ВК40Р-8 | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1100 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8Д | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1250 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8ВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1130 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8ДВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1280 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5 | - | 7100 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1170 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5Д | - | 7100 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1350 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5ВС | - | 7100 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1200 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5ДВС | - | 7100 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1380 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-7.5 | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1430 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-7.5Д | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1640 | 2615х1590х1825 |
ВК60Р-7.5ВС | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1580 | 2550х1360х1825 |
ВК60Р-7.5ДВС | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1790 | 3015х1590х1825 |
ВК60Р-8 | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1380 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-8Д | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1590 | 2615х1590х1825 |
ВК60Р-8ВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1580 | 2550х1360х1825 |
ВК60Р-8ДВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 3015х1590х1825 |
ВК75Р-7,5 | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1560 | 2150х1360х1825 |
ВК75Р-7,5Д | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 2615х1590х1825 |
ВК75Р-7,5ВС | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1760 | 2550х1360х1825 |
ВК75Р-7,5ДВС | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1960 | 3015х1590х1825 |
ВК75Р-8 | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1500 | 2150х1360х1825 |
ВК75Р-8Д | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1730 | 2615х1590х1825 |
ВК75Р-8ВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 2550х1360х1825 |
ВК75Р-8ДВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 3015х1590х1825 |
ВК100Р-7,5 | - | 14500 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
ВК100Р-7,5Д | - | 14500 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1590х1825 |
ВК100Р-7,5BC | - | 14500 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
ВК100Р-7,5ДВС | - | 14500 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1590х1825 |
ВК100Р-8 | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
ВК100Р-8Д | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1590х1825 |
ВК100Р-8BC | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
ВК100Р-8ДВС | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1590х1825 |
ВК120-8 | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2050 | 2150х1360х1825 |
ВК120-8Д | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2300 | 2615х1590х1825 |
ВК120-8ВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2320 | 2550х1360х1825 |
ВК120-8ДВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2570 | 3015х1590х1825 |
ВК150-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 |
ВК150-8BC | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2900 | 2650х1970х2380 |
BK180-8 | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 |
ВК180-8BC | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 |
ВК220-7,5 | - | 30200 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4500 | 2650х1970х2380 |
ВК220-7,5ВС | - | 30200 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4700 | 2650х1970х2380 |
ВК220-8 | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3450 | 2650х1970х2380 |
ВК220-8BC | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3600 | 2650х1970х2380 |
ВК270-8 | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 3950 | 2650х1970х2380 |
ВК270-8ВС | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4100 | 2650х1970х2380 |
ВК340Н-7,5 | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160х2026х2255 |
ВК340-7,5ВС | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5500 | 4160х2026х2255 |
ВК430Н-7,5 | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160х2026х2255 |
ВК430-7,5ВС | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5500 | 4160х2026х2255 |
Блок управления компрессором Airmaster Q1 («CMC», Бельгия)
Современный высокотехнологичный блок управления компрессорной установкой.
Отличительные особенности Airmaster Q1:
Графический русский интерфейс.
Расшифровка параметров и ошибок.
Часы реального времени.
Журнал ошибок и событий с привязками ко времени и дате.
Автоматический запуск компрессорной установки по установленному графику.
Не найдено рубрик для подписки.