Поршневые блоки
По запросу
| Бренд | Abac |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 11 |
| Производительность, (л/мин) | 320 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Вес кг | 12 |
| Габариты,мм | 301x341x402 |
В наличии
| Бренд | Remeza |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 1246 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Вес кг | 127 |
В наличии
| Бренд | Remeza |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 723 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Вес кг | 50 |
В наличии
| Бренд | Remeza |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 550 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Вес кг | 34,5 |
В наличии
| Бренд | Remeza |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 482 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Вес кг | 32 |
В наличии
| Бренд | Remeza |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 335 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Вес кг | 23 |
В наличии
| Бренд | ACO |
| Тип | Четырехцилиндровая, двухступенчатая |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 1750 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Вес кг | 150 |
По запросу
| Бренд | Abac |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 11 |
| Производительность, (л/мин) | 476 |
| Мощность, кВт | 2,2/3 |
| Вес кг | 12 |
| Габариты,мм | 301x341x402 |
В наличии
| Бренд | ACO |
| Тип | Двухцилиндровая, двухступенчатая |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 940 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Вес кг | 125 |
По запросу
| Бренд | Abac |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 11 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Вес кг | 15 |
| Габариты,мм | 301x376x432 |
В наличии
| Бренд | ACO |
| Тип | Двухцилиндровая, одноступенчатая |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 790 |
| Мощность, кВт | 4,0 |
| Вес кг | 65 |
По запросу
| Бренд | Abac |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 11 |
| Производительность, (л/мин) | 653 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Вес кг | 22,5 |
| Габариты,мм | 301x376x432 |
В наличии
| Бренд | ACO |
| Тип | Двухцилиндровая, одноступенчатая |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 360 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Вес кг | 26 |
По запросу
| Бренд | Abac |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 11 |
| Производительность, (л/мин) | 827 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Вес кг | 32 |
| Габариты,мм | 391x436x532 |
По запросу
| Бренд | Abac |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 11 |
| Производительность, (л/мин) | 1210 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Вес кг | 45 |
| Габариты,мм | 431x531x577 |
По запросу
| Бренд | Abac |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 11 |
| Производительность, (л/мин) | 320 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
По запросу
| Бренд | Abac |
| Тип | Головка поршневая |
| Давление, (атм) | 11 |
| Производительность, (л/мин) | 486 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Показать еще
Не найдено рубрик для подписки.


























































