Подготовка сжатого воздуха
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 1000 |
| Вес кг | 40 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 1600 |
| Вес кг | 50 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 2600 |
| Вес кг | 50 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 3600 |
| Вес кг | 65 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 6500 |
| Вес кг | 95 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 8500 |
| Вес кг | 120 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 11500 |
| Вес кг | 150 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 13500 |
| Вес кг | 160 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 16000 |
| Вес кг | 190 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 20000 |
| Вес кг | 280 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 28000 |
| Вес кг | 390 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Hansmann |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 40000 |
| Вес кг | 420 |
| Напряжение | 220В |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Рефрижераторный осушитель |
| Точка росы, °С | 3 - 10°С |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 700 |
| Мощность, кВт | 0.26 |
| Вес кг | 35 |
| Габариты,мм | 630*350*520 |
| Соединение | 1/2″ |
В наличии
| Тип корпуса | автоматические механические конденсатоотводчики |
| Соединение | 1/2’’ |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Диапазон температуры | 1,5 до 65 °C |
В наличии
| Производительность | 167 л/ч |
| Тип корпуса | автоматические конденсатоотводчики высокого давления |
| Соединение | ½`` |
| Рабочее давление | 20 бар |
| Диапазон температуры | 1,5 до 65 °C |
В наличии
| Производительность | 95 l/h |
| Тип корпуса | Электронные таймерные конденсатоотводчики |
| Соединение | ½`` |
| Рабочее давление | 16, 25, 50, 150 бар |
| Диапазон температуры | 1,5 до 65 °C |
В наличии
| Производительность | до 300 л/ч |
| Тип корпуса | Электронные конденсатоотводчики |
| Соединение | ½`` |
| Рабочее давление | 16 (8) бар |
| Диапазон температуры | 1,5 до 65 °C |
В наличии
| Тип корпуса | дифманометр-индикатор |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Диапазон температуры |
1,5 до 65 °C |
В наличии
| Производительность | 60 до 2160 Нм3/ч |
| Тип корпуса | Циклонные сепараторы в алюминиевом корпусе |
| Стандартный цвет | RAL 9005 |
| Соединение | ⅜`` до 3`` |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Диапазон температуры | 1,5 до 65 °C |
В наличии
| Производительность | 60 до 2.760 Нм3 /ч |
| Тип корпуса | Фильтры в алюминиевом корпусе |
| Стандартный цвет | RAL 5012 |
| Соединение | 3/8’’ до 3’’ |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Диапазон температуры | 1,5 до 65 °C |
Не найдено рубрик для подписки.

























































