Компрессоры Dali
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 10000 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Вес кг | 1800 |
| Габариты,мм | 1600x1320x1650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 12000 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Вес кг | 1800 |
| Габариты,мм | 1600x1320x1650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 13000 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Вес кг | 1800 |
| Габариты,мм | 1600x1320x1650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 10000 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Вес кг | 1800 |
| Габариты,мм | 1600x1320x1650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 12000 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Вес кг | 1800 |
| Габариты,мм | 1600x1320x1650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 13000 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Вес кг | 1800 |
| Габариты,мм | 1600x1320x1650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 7500 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Вес кг | 1650 |
| Габариты,мм | 1500x1250x1560 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 8700 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Вес кг | 1650 |
| Габариты,мм | 1500x1250x1560 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 10000 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Вес кг | 1650 |
| Габариты,мм | 1500x1250x1560 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 7500 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Вес кг | 1650 |
| Габариты,мм | 1500x1250x1560 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 8700 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Вес кг | 1650 |
| Габариты,мм | 1500x1250x1560 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 10000 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Вес кг | 1650 |
| Габариты,мм | 1500x1250x1560 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 6000 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Вес кг | 1150 |
| Габариты,мм | 1300x11001650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 6900 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Вес кг | 1150 |
| Габариты,мм | 1300x11001650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 7500 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Вес кг | 1150 |
| Габариты,мм | 1300x11001650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 6000 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Вес кг | 1150 |
| Габариты,мм | 1300x11001650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 6900 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Вес кг | 1150 |
| Габариты,мм | 1300x11001650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 7500 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Вес кг | 1150 |
| Габариты,мм | 1300x11001650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 4800 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Вес кг | 1050 |
| Габариты,мм | 1300x11001650 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 5600 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Вес кг | 1050 |
| Габариты,мм | 1300x11001650 |
| Напряжение | 380 |
Не найдено рубрик для подписки.



















































