Компрессоры Dali
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 16000 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Вес кг | 2500 |
| Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 16000 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Вес кг | 2500 |
| Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 20000 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Вес кг | 2500 |
| Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 22000 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Вес кг | 2500 |
| Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 20000 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Вес кг | 2500 |
| Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 22000 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Вес кг | 2500 |
| Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 14000 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Вес кг | 2400 |
| Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 14000 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Вес кг | 2400 |
| Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 16000 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Вес кг | 2400 |
| Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 16000 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Вес кг | 2400 |
| Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 20000 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Вес кг | 2400 |
| Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 20000 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Вес кг | 2400 |
| Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 12000 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Вес кг | 1900 |
| Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 12000 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Вес кг | 1900 |
| Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 14000 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Вес кг | 1900 |
| Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 14000 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Вес кг | 1900 |
| Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 16000 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Вес кг | 1900 |
| Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 16000 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Вес кг | 1900 |
| Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 12000 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Вес кг | 1800 |
| Габариты,мм | 2440x1160x1620 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Dali |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 12000 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Вес кг | 1800 |
| Габариты,мм | 2440x1160x1620 |
| Напряжение | 380 |
К концу 2021 года данная серия будет снята с производства.
Не найдено рубрик для подписки.





















































