Поршневые компрессоры Remeza
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 1000 |
| Ресивер, л | 150 |
| Мощность, кВт | 1,4x4 |
| Вес кг | 140 |
| Габариты,мм | 1600х435х810 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 750 |
| Ресивер, л | 150 |
| Мощность, кВт | 1,4x3 |
| Вес кг | 120 |
| Габариты,мм | 1600х435х810 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 250 |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 1,4+1,4 |
| Вес кг | 93 |
| Габариты,мм | 1180x420x900 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 500 |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 1,4+1,4 |
| Вес кг | 90 |
| Габариты,мм | 1180x420x900 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 400 |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 1,1+1,1 |
| Вес кг | 87 |
| Габариты,мм | 1180x420x900 |
| Напряжение | 220 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 125 |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Вес кг | 50 |
| Габариты,мм | 840x445x740 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 250 |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Вес кг | 50 |
| Габариты,мм | 840x445x740 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 250 |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Вес кг | 50 |
| Габариты,мм | 840x445x740 |
| Напряжение | 220 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 200 |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Вес кг | 44 |
| Габариты,мм | 840x445x740 |
| Напряжение | 220 |
По запросу
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 250 |
| Ресивер, л | 24 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Вес кг | 40 |
| Габариты,мм | 595x300x660 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 250 |
| Ресивер, л | 24 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Вес кг | 40 |
| Габариты,мм | 595x300x660 |
| Напряжение | 220 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 200 |
| Ресивер, л | 24 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Вес кг | 34 |
| Габариты,мм | 595x300x660 |
| Напряжение | 220 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 135 |
| Ресивер, л | 24 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Вес кг | 28 |
| Габариты,мм | 595x300x600 |
| Напряжение | 220 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 250 |
| Ресивер, л | 20 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Вес кг | 38 |
| Габариты,мм | 480х400х780 |
| Напряжение | 220 |
В наличии
| Тип | Поршневой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Безмасляный | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 200 |
| Ресивер, л | 20 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Вес кг | 35 |
| Габариты,мм | 480х400х780 |
| Напряжение | 220 |
Не найдено рубрик для подписки.



















































