Запасные части на базе головки С416М (С416М | С416М1 | К3 | К31 | К37 | К6 | КБ8М | КД9 | КТ16 | КТ16Э
| № п/п | Наименование | Чертежный номер |
Кол-во (шт) |
Примечание |
| 1 | Блок клапанный | С415М.01.00.800 | 1 | правый на С415М, С416М (с 01.01.1999г.) |
| 2 | Блок клапанный | С416М.01.00.300 | 1 | левый на С415М, С416М (с 01.01.1999г.) |
| 3 | Блок цилиндров | С415М.01.00.002 | 2 | на головку С415М и С416М |
| 4 | Вал коленчатый | С416М.01.20.001 | 1 | |
| 5 | Вкладыш верхний | С415М.01.00.101 | 4 | на коленвал |
| 6 | Вкладыш нижний | С415М.01.00.102 | 4 | на коленвал |
| 7 | Влагоудалитель | С415М.02.00.300 | 1 | отвод влаги из ресивера |
| 8 | Втулка | С415М.01.00.128 | 4 | деталь шатуна |
| 9 | Доска клапанная верхняя | С415М.01.00.801 | 2 | деталь блока клапанного |
| 10 | Доска клапанная нижняя | С415М.01.00.802 | 2 | деталь блока клапанного |
| 11 | Заглушка | С415.01.00.203 | 4 | к поршню высокого давления |
| 12 | Картер | С416М.01.20.002 | 1 | |
| 13 | Клапан | С415.02.00.302 | 1 | стеклянный во влагоудалитель |
| 14 | Клапан обратный | С415.02.00.130 | 1 | в ресивер |
| 15 | Клапан предохранительный | С415.01.01.200 | 1 | на головку компрессора |
| 16 | Клапан предохранительный | С415.02.02.100 | 1 | на ресивер |
| 17 | Коллектор | С416М.01.00.200 | 1 | |
| 18 | Коллектор | С416М.01.00.200-01 | 1 | правый на С416М и К3 |
| 19 | Коллектор | С416М.01.00.200-02 | 1 | левый на К3 |
| 20 | Кольцо | 022-028-36-2-2 СТП1/8 | 2 | уплотнение трубопровода |
| 21 | Кольцо | Б45 СТП К6.493-72 | 1 | стопорное на подшипник |
| 22 | Корпус подшипника | С415.01.10.019 | 1 | обойма для подшипника |
| 23 | Крест | С415М.02.00.014 | 1 | на ресивер под реле, манометр и предохранительный клапан |
| 24 | Крышка | С415.01.00.013 | 1 | боковая глухая |
| 25 | Крышка | С415.01.00.014 | 1 | боковая с отверстием под щуп |
| 26 | Крышка | С415М.01.20.003 | 1 | с отверстием под сапун |
| 27 | Крышка | С415М.01.20.011 | 1 | глухая под подшипник |
| 28 | Крышка цилиндров | С415М.01.00.001 | 1 | для С415М и С416М |
| 29 | Крышка цилиндров | С415М.01.00.001-01 | 1 | для С416М |
| 30 | Лопасть | С416М.01.00.003 | 6 | на маховик С415М, С416М |
| 31 | Манжета | 40х60 | 1 | на вал коленчатый |
| 32 | Маховик | С416М.01.00.002 | 1 | на головку компрессора |
| 33 | Ограничитель | С415М.01.00.404 | 2 | для клапана прямоточного короткий |
| 34 | Ограничитель | С415М.01.00.404-02 | 2 | для клапана прямоточного длинный |
| 35 | Пластина клапанная | С415М.01.00.402 |
для клапана прямоточного | |
| 36 | Пластина клапанная | С415М.01.00.807 | 8 | t=0,22 для блока клапанного |
| 37 | Пластина клапанная | С415М.01.00.811 | 12 | t=0,36 для блока клапанного |
| 38 | Пневморазгружатель | С415.01.00.700 | 1 | на головку компрессора |
| 39 | Поршень ВД | С415М.01.00.201 | 2 | диаметр 52 мм без пальца |
| 40 | Поршень НД с пальцем | 375-1000106-10 | 2 | диаметр 108 мм с пальцем |
| 41 | Поршень с шатуном ЦВД | С415М.01.00.200 | 2 | поршень 52+шатун+палец+вкладыши+кольца |
| 42 | Поршень с шатуном ЦНД | С415М.01.00.100 | 2 | поршень 375+шатун+палец+вкладыши+кольца |
| 43 | Привод С416 | 1 | электродвигатель 11 кВт / 3000 об/мин + шкив | |
| 44 | Прокладка | С415.00.00.002 | 6 | овальная для воздуховода |
| 45 | Прокладка | С415.01.00.002 | 2 | под крышки 013, 014 |
| 46 | Прокладка | С415.01.00.006 | 2 | под клапан прямоточный |
| 47 | Прокладка | С415.01.00.007 | 2 | над клапаном прямоточным |
| 48 | Прокладка | С415.01.00.015 | 1 | под пневморазгружатель |
| 49 | Прокладка | С415.01.00.016 | 2 | под блоком цилиндров |
| 50 | Прокладка | С415.01.10.009 | 1 | под большую крышку картера |
| 51 | Прокладка | С415.01.10.013 | 1 | под малую крышку картера и фланец |
| 52 | Прокладка | С415М.01.00.022 | 2 | над блоком клапанным |
| 53 | Прокладка | С415М.01.00.803 | 2 | фторопластовая в блоке клапанном |
| 54 | Прокладка | С415М.01.00.021 | 2 | под блоком клапанным |
| 55 | Пружина | С415.01.00.403 |
в клапан прямоточный | |
| 56 | Разбрызгиватель | С415М.01.00.106 | 2 | |
| 57 | Регулятор давления | К-6.02.00.200 | 1 | перепускной клапан |
| 58 | Реле давления | К2.02.03.200-01 |
CONDOR MDR 3/11 12,5А | |
| 59 | Реле давления | К22.02.03.200 |
CONDOR MDR 3/16 16А | |
| 60 | Реле давления | С415М.02.03.100 |
CONDOR MDR 2/11 или MDR 1/11 | |
| 61 | Ремонтный комплект РК1 | 2 | набор колец на один блок цилиндров | |
| 62 | Ремонтный комплект РК5 | 1 | набор колец на компрессор К33 | |
| 63 | Розетка | С415М.01.00.804 | 2 | элемент клапанного блока |
| 64 | Розетка | С415М.01.00.809 | 2 | элемент клапанного блока |
| 65 | Сапун | С415М.01.20.300 | 1 | с отражателем |
| 66 | Седло | С415М.01.00.808 | 2 | элемент клапанного блока |
| 67 | Сепаратор | С415М.01.00.805 | 4 | под верхней клапанной доской |
| 68 | Сепаратор | С415М.01.00.805-01 | 4 | над нижней клапанной доской |
| 69 | Фильтр | С415.01.01.002 | 2 | сетка в металлический фильтр |
| 70 | Фильтр воздушный | С415М.01.00.500 | 2 | пластмассовый фильтр в сборе |
| 71 | Фильтроэлемент ФВК-001 | 2 | к фильтру пластмассовому | |
| 72 | Холодильник | С416М.01.00.100 | 1 | спираль в сборе |
| 73 | Шатун ЦВД | С415М.01.00.220 | 2 | на ступень высокого давления |
| 74 | Шатун ЦНД | С415М.01.00.120 | 2 | на ступень низкого давления |
| 75 | Шкив | К3.00.00.002 | 1 | на двигатель С416М, К3, К6, К31 |
| 76 | Щуп | С415М.01.00.006 | 1 | пластмасс |






