Винтовые блоки компрессора GHH-RAND
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 5-13 |
| Производительность, (л/мин) | 10000 |
| Мощность, кВт | 100 |
| Вес кг | 85 |
| Габариты,мм | 481x300x255 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 930 |
| Мощность, кВт | 3,95 |
| Вес кг | 8,5 |
| Габариты,мм | 220х137х128 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 6160 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Вес кг | 57 |
| Габариты,мм | 415x251x210 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 5-13 |
| Производительность, (л/мин) | 20800 |
| Мощность, кВт | 200 |
| Вес кг | 265 |
| Габариты,мм | 722x433x370 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 41400 |
| Мощность, кВт | 385 |
| Вес кг | 725 |
| Габариты,мм | 987x626x535 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 2500 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Вес кг | 21,5 |
| Габариты,мм | 296x182x135 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 4610 |
| Мощность, кВт | 44,6 |
| Вес кг | 43 |
| Габариты,мм | 368х217х195 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 239 |
| Мощность, кВт | 2,83 |
| Вес кг | 11 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 14 |
| Производительность, (л/мин) | 2640 |
| Мощность, кВт | 27 |
| Вес кг | 30 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 14 |
| Производительность, (л/мин) | 35000 |
| Мощность, кВт | 200 |
| Вес кг | 565 |
| Габариты,мм | 1050х650х490 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 6940 |
| Мощность, кВт | 73,3 |
| Вес кг | 70 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 8870 |
| Мощность, кВт | 85,4 |
| Вес кг | 120 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 20800 |
| Мощность, кВт | 198 |
| Вес кг | 280 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 12600 |
| Мощность, кВт | 105 |
| Вес кг | 129 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 11200 |
| Мощность, кВт | 88,6 |
| Вес кг | 129 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 14680 |
| Мощность, кВт | 139 |
| Вес кг | 150 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 28800 |
| Мощность, кВт | 222 |
| Вес кг | 330 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 13 |
| Производительность, (л/мин) | 290 |
| Мощность, кВт | 3,4 |
| Вес кг | 11 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 10000 |
| Мощность, кВт | 101 |
| Вес кг | 89 |
| Габариты,мм | 481x300x255 |
В наличии
| Бренд | GHH-RAND |
| Тип | Винтовой блок |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 35650 |
| Мощность, кВт | 295 |
| Вес кг | 430 |
Показать еще
Винтовой блок GHH-Rand представлен на рынке в двух модификациях: для работы с компрессорами, выполняющими сухое сжатие, и с маслонаполненными компрессорными установками. За многие годы работы компанией-производителем GHH-Rand был наработан огромный практический опыт проектирования, разработки и решения вопросов, связанных с необходимостью постоянного повышения уровня надежности и эффективности оборудования.
В перечне продукции, которую предлагает компания GHH-Rand для маслонаполненных машин, присутствует винтовая пара GHH-Rand, предназначенная для установки в агрегат с прямым, ременным приводом, а также приводом, работающим через мультипликатор.

Основные преимущества эксплуатации винтового блока GHH-Rand
В перечне продукции, которую предлагает компания GHH-Rand для маслонаполненных машин, присутствует винтовая пара GHH-Rand, предназначенная для установки в агрегат с прямым, ременным приводом, а также приводом, работающим через мультипликатор.

Основные преимущества эксплуатации винтового блока GHH-Rand
- Компания GHH-Rand гарантирует то, что блоки ее производства способны работать в круглосуточном режиме с изменяющимися в процессе работы режимами эксплуатации.
- Винтовая пара GHH-Rand имеет гарантированный производителем высокий моторесурс. Профили роторов GHH-Rand имеют очень надежную ассиметричную конструкцию, при помощи которой обеспечивается более высокая эффективность и производительность в работе агрегата.
- Для предотвращения течи компрессорного масла конструкцией предусмотрено тройное уплотнение и возврат масла по специальному каналу к стороне всасывания.
Технические характеристики
| Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Производительность, м3/мин |
Рабочее давление, бар |
Масса, кг |
| Винтовой блок LC44K | 2,83 | 0,23 | 13 | 11 |
| Винтовой блок LC44K 60 Hz | 3,4 | 0,29 | 13 | 11 |
| Винтовой блок LC44 | 3,95 | 0,93 | 13 | 8,5 |
|
Винтовой блок CE55RW |
22 | 2,5 | 13 | 21,5 |
| Винтовой блок CE55G | 27 | 2,64 | 14 | 30 |
| Винтовой блок CE177g | 37 | 35 | 14 | 565* |
| Винтовой блок OS70 | 44,6 | 4,61 | 15 | 43 |
| Винтовой блок CF75D8 | 61,3 | 6,16 | 15 | 57 |
| Винтовой блок CF75G | 73,3 | 6,94 | 15 | 70 |
| Винтовой блок IR85MM BD | 30,7 | 4,32 | 7,2 | 27 |
| Винтовой блок CF90G5 | 85,4 | 8,87 | 15 | 120 |
| Винтовой блок CF90LG3 | 88,6 | 11,2 | 10 | 129 |
| Винтовой блок CF90D4 | 100 | 10 | 5-13 | 85 |
| Винтовой блок CF90D3 | 101 | 10 | 15 | 89 |
| Винтовой блок CF90LG5 | 105 | 12,6 | 10 | 129 |
| Винтовой блок CF128G | 198 | 20,8 | 15 | 280 |
| Винтовой блок CF128R | 200 | 20,8 | 5-13 | 265 |
| Винтовой блок CF128LG | 222 | 28,8 | 10 | 330 |
| Винтовой блок CF180R | 385 | 41,4 | 15 | 725 |
| Винтовой блок OS110 | 139 | 14,68 | 15 | 150 |
| Винтовой блок OS163 | 295 | 32,65 | 15 | 430 |
| Винтовой блок CE224G | 355 | 62 | 14 | 1046 |
| Винтовой блок CF180G2 | 385 | 41,4 | 15 | 780 |
| Винтовой блок CF246G | 565 | 66,6 | 13,5 | 1600 |
Ремкомплекты для винтовых блоков GHH-Rand
| Тип блока |
Ремкомплект уплотнений и подшипников (полный набор) |
Ремкомплект уплотнений и подшипников (минимальный набор) |
Ремкомплект для мультипликатора |
Ремкомплект уплотнений |
| IR90/CE64R1 | 83900694 | 83900845 | ||
| CE55R2, CE55R3, CE55RW | 83902328 | C22784524 | 83902329 | |
| CE74EN | 83903523 | 83903524 | ||
| CE74EN2 | 83903522 | C22784532 | 83903524 | |
| CE74LEN | 83903525 | 83903526 | ||
| CI60R | 83901923 | 83901920 | ||
| CI60H | 83900842 | 83900841 | ||
| CI60N | 83900971 | 83900843 | ||
| CI75H | 83900837 | 83900836 | ||
| CI75N | 83900839 | 83900838 | ||
| CI75N2 | 83903529 | 83903530 | ||
| CI75LN | 83903531 | 83903532 | ||
| CI75R/LR | 83903527 | 83903528 | ||
| CF1000H | 83903868 | 83903871, 83903872 | 83903869 | 83903870 |
| CF50D, CF50D3, CF50D4, CF50D5, CF50DE | 83903533 | 83903534 | ||
| CF50ED, CF50LD, CF50LED, CF50LED3 | 83903533 | 83903534 | ||
| CF50ED2 | 83903535 | 83903536 | ||
| CF50G, CF50EG, CF50LG, CF50LEG, CF50EG1 | 83900835 | C22696041 | 83900834 | 83900833 |
| CF75D, CF75D3, CF75ED | 83903537 | 83903538 | ||
| CF75D, CF75D6, CF75D8 | 83903706 | C22696058 | 83901863 | |
| CF75D7 | 83903389 | 83903390 | ||
| CF75G1 | 83903539 | |||
| CF75G2 | 83903540 | |||
| CF75G, CF75EG, CF75EG1, CF75LG5 | 83901385 | C22696066 | 83901384 | 83901383 |
| CF90D, CF90LD | 83903541 | 83903542 | ||
| CF90D2, CF90LD1 | 83903543 | C22696074 | 83903544 | |
| CF90G, CF90G2, CF90LG, CF90LG2 | 83901543 | C22696090 | 83901542 | 83900808 |
| CF90G5, CF90G8, CF90LG3, CF90LG5 | 83901550 | C22696330 | 83901549 | 83901548 |
| CF90G6 | 83901589 | |||
| LC44 | C22917629 | |||
| OS70 | C22864235 | C22832067 | ||
| OS110 | C22832042 | C22832059 | ||
| OS163 | C22897870 | C22897888 | ||
| CF128D, CF128D2, CF128LD | 83900827 | C22696108 | 83900815 | |
| CF128G, CF128G2, CF128LG, CF128LG2 | 83900972 | C22696116 | 83900826 | 83900825 |
| CF128R, CF128LR | C22875272 | C22875732 | C22875298 | |
| CF180D | 83903545 | 83903546 | ||
| CF180R, CF128RB | 83903548 | 83903549 | ||
| CF180G | 83900812 | 83900979 | 83900978 | |
| CF180G1 | 83900979 | 83900979 | ||
| CF180G2 | 83903547 | C22696124 | 83900979 | 83900978 |
| CF246G | 83903873 | C22784540 | 83903874 | 83903875 |
Не найдено рубрик для подписки.



















































