Винтовые блоки
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 5200 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес кг | 45 |
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес кг | 18 |
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 3000 |
Мощность, кВт | 40 |
Вес кг | 18,5 |
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 1100 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Вес кг | 10,5 |
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес кг | 75 |
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 7500 |
Мощность, кВт | 45 |
Вес кг | 74 |
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 13000 |
Мощность, кВт | 175 |
Вес кг | 108 |
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 26000 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес кг | 393 |
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 23000 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес кг | 320 |
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 43000 |
Мощность, кВт | 200 |
Вес кг | 862 |
В наличии
Бренд | TERMOMECCANICA |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 5200 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес кг | 45 |
В наличии
Бренд | GHH-RAND |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 5-13 |
Производительность, (л/мин) | 10000 |
Мощность, кВт | 100 |
Вес кг | 85 |
Габариты,мм | 481x300x255 |
В наличии
Бренд | GHH-RAND |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 930 |
Мощность, кВт | 3,95 |
Вес кг | 8,5 |
Габариты,мм | 220х137х128 |
В наличии
Бренд | GHH-RAND |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 15 |
Производительность, (л/мин) | 6160 |
Мощность, кВт | 60 |
Вес кг | 57 |
Габариты,мм | 415x251x210 |
В наличии
Бренд | GHH-RAND |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 5-13 |
Производительность, (л/мин) | 20800 |
Мощность, кВт | 200 |
Вес кг | 265 |
Габариты,мм | 722x433x370 |
В наличии
Бренд | GHH-RAND |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 15 |
Производительность, (л/мин) | 41400 |
Мощность, кВт | 385 |
Вес кг | 725 |
Габариты,мм | 987x626x535 |
В наличии
Бренд | GHH-RAND |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 2500 |
Мощность, кВт | 22 |
Вес кг | 21,5 |
Габариты,мм | 296x182x135 |
В наличии
Бренд | GHH-RAND |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 15 |
Производительность, (л/мин) | 4610 |
Мощность, кВт | 44,6 |
Вес кг | 43 |
Габариты,мм | 368х217х195 |
В наличии
Бренд | GHH-RAND |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 239 |
Мощность, кВт | 2,83 |
Вес кг | 11 |
В наличии
Бренд | GHH-RAND |
Тип | Винтовой блок |
Давление, (атм) | 14 |
Производительность, (л/мин) | 2640 |
Мощность, кВт | 27 |
Вес кг | 30 |
Не найдено рубрик для подписки.