Ресиверы для компрессоров
В наличии
| Давление, (атм) | 16 |
| Ресивер, л | 500 |
| Вес кг | 200 |
| Габариты,мм | 1970х650х840 |
| Диапазон температуры | от +5 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 16 |
| Ресивер, л | 500 |
| Вес кг | 160 |
| Габариты,мм | 680х650х2000 |
| Диапазон температуры | от +5 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 16 |
| Ресивер, л | 430 |
| Вес кг | 175 |
| Габариты,мм | 1720х650х840 |
| Диапазон температуры | от +5 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 16 |
| Ресивер, л | 430 |
| Вес кг | 173 |
| Габариты,мм | 690х630х1850 |
| Диапазон температуры | от +5 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 25 |
| Ресивер, л | 230 |
| Вес кг | 124 |
| Габариты,мм | 540х560х1730 |
| Диапазон температуры | от + 5 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 16 |
| Ресивер, л | 230 |
| Вес кг | 111 |
| Габариты,мм | 1600х570х700 |
| Диапазон температуры | от +5 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 16 |
| Ресивер, л | 230 |
| Вес кг | 107 |
| Габариты,мм | 540х560х1730 |
| Диапазон температуры | от + 5 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 16 |
| Ресивер, л | 110 |
| Вес кг | 60 |
| Габариты,мм | 820х560х670 |
| Диапазон температуры | от +5 до + 100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 900 |
| Вес кг | 265 |
| Габариты,мм | 2100х870х1100 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 900 |
| Вес кг | 255 |
| Габариты,мм | 900х820х2220 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 500 |
| Вес кг | 150 |
| Габариты,мм | 1970х650х840 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 500 |
| Вес кг | 142 |
| Габариты,мм | 690х630х2060 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 430 |
| Вес кг | 130 |
| Габариты,мм | 1720х650х850 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 430 |
| Вес кг | 128 |
| Габариты,мм | 690х630х1850 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 230 |
| Вес кг | 93 |
| Габариты,мм | 1600х570х700 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 230 |
| Вес кг | 92 |
| Габариты,мм | 540х560х1730 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 110 |
| Вес кг | 55 |
| Габариты,мм | 820х560х670 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 200 |
| Вес кг | 95 |
| Габариты,мм | 540х560х1580 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 10 |
| Ресивер, л | 160 |
| Вес кг | 80 |
| Габариты,мм | 540х560х1280 |
| Диапазон температуры | от -20 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
В наличии
| Давление, (атм) | 16 |
| Ресивер, л | 110 |
| Вес кг | 55 |
| Габариты,мм | 540х560х1010 |
| Диапазон температуры | от +5 до +100 |
| Материал | Ст3пс |
Показать еще
Не найдено рубрик для подписки.



















































