Компрессоры Dali
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 16000 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес кг | 2500 |
Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 16000 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес кг | 2500 |
Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 20000 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес кг | 2500 |
Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 22000 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес кг | 2500 |
Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 20000 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес кг | 2500 |
Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 22000 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес кг | 2500 |
Габариты,мм | 2760x1340x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 14000 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес кг | 2400 |
Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 14000 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес кг | 2400 |
Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 16000 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес кг | 2400 |
Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 16000 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес кг | 2400 |
Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 20000 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес кг | 2400 |
Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 20000 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес кг | 2400 |
Габариты,мм | 2440x1400x1710 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 12000 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес кг | 1900 |
Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 12000 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес кг | 1900 |
Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 14000 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес кг | 1900 |
Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 14000 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес кг | 1900 |
Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 16000 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес кг | 1900 |
Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 16000 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес кг | 1900 |
Габариты,мм | 2560x1300x1620 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Частотный преобразователь | Да |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 12000 |
Мощность, кВт | 75 |
Вес кг | 1800 |
Габариты,мм | 2440x1160x1620 |
Напряжение | 380 |
Бренд | Dali |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 12000 |
Мощность, кВт | 75 |
Вес кг | 1800 |
Габариты,мм | 2440x1160x1620 |
Напряжение | 380 |
Модель винтового компрессора |
Привод |
Рабочее давление, бар |
Производи- тельность, м3/мин |
Мощность, кВт |
Присое- динение |
Уровень шума |
Вес, кг |
Габариты, мм |
Розничная цена , USD |
CA5.5-8RA | ременной | 8 | 0,7 | 5,5 | RP3/4 | 75 | 134 | 750*600*710 | 1 799,00 |
CA5.5-10RA | ременной | 10 | 0,6 | 5,5 | RP3/4 | 75 | 134 | 750*600*710 | |
CA7.5-8RA | ременной | 8 | 1,2 | 7,5 | RP1/2 | 75 | 191 | 800*700*930 | 2 023,00 |
CA7.5-10RA | ременной | 10 | 1,0 | 7,5 | RP1/2 | 75 | 192 | 800*700*930 | |
CA11-8GA | прямой | 8 | 1,7 | 11 | RP3/4 | 78 | 314 | 1080*750*960 | 2 922,00 |
CA11-10RA | ременной | 10 | 1,5 | 11 | RP3/4 | 78 | 314 | 980*800*1160 | |
CA15-8GA | прямой | 8 | 2,4 | 15 | RP3/4 | 78 | 314 | 1080*750*960 | 3 223,00 |
CA15-10RA | ременной | 10 | 2,2 | 15 | RP3/4 | 78 | 305 | 980*800*1160 | |
CA18.5-8GA | прямой | 8 | 3 | 18,5 | RP1 | 78 | 409 | 1250*850*1120 | 3 523,00 |
CA18.5-10RA | ременной | 10 | 2,7 | 18,5 | RP1 | 78 | 435 | 1250*1050*1120 | |
CA22-8GA | прямой | 8 | 3,6 | 22 | RP1 | 78 | 413 | 1250*850*1120 | 3 823,00 |
CA22-10RA | ременной | 10 | 3,2 | 22 | RP1 | 78 | 454 | 1250*1050*1120 | |
CA30-8GA | прямой | 8 | 5 | 30 | RP1 | 78 | 463 | 1250*850*1120 | 5 023,00 |
CA30-10RA | ременной | 10 | 4,5 | 30 | RP1 | 78 | 491 | 1250*1050*1120 | |
CA37-8GA | прямой | 8 | 6,0 | 37 | RP1-1/2 | 78 | 594 | 1340*1000*1250 | 5 773,00 |
CA37-10RA | ременной | 10 | 5,6 | 37 | RP1-1/2 | 78 | 646 | 1340*1100*1250 | |
CA45-8GA | прямой | 8 | 7,5 | 45 | RP1-1/2 | 78 | 638 | 1340*1000*1250 | 6 749,00 |
CA45-10GA | прямой | 10 | 6,9 | 45 | RP1-1/2 | 78 | 620,5 | 1340*1000*1250 | |
CA55-8GA | прямой | 8 | 10,0 | 55 | RP2 | 78 | 999,5 | 1900*1250*1600 | 10 499,00 |
CA55-10GA | прямой | 10 | 8,7 | 55 | RP2 | 78 | 1104,5 | 1900*1250*1600 | |
CA75-8GA | прямой | 8 | 13,0 | 75 | RP2 | 80 | 1170 | 2000*1250*1670 | 11 999,00 |
CA75-10GA | прямой | 10 | 12(9.1) | 75 | RP2 | 80 | 1130 | 2000*1250*1670 | |
СА90-8GA | прямой | 8 | 16,0 | 90 | RP2 | 80 | 1320 | 2000*1250*1670 | 13 560,00 |
CA90-10GA | прямой | 10 | 14,0 | 90 | RP2 | 80 | 1280 | 2000*1250*1670 | |
СА110-8GA | прямой | 8 | 20,0 | 110 | RP2-1/2 | 80 | 1600 | 2500*1470*1840 | 17 310,00 |
CA110-10GA | прямой | 10 | 16,0 | 110 | RP2-1/2 | 80 | 1600 | 2500*1470*1840 | |
CA132-8GA | прямой | 8 | 22,0 | 132 | RP2-1/2 | 80 | 1830 | 2500*1470*1840 | 18 810,00 |
CA132-10GA | прямой | 10 | 19,0 | 132 | RP2-1/2 | 80 | 1830 | 2500*1470*1840 | |
CA160-8GA | прямой | 8 | 27,0 | 160 | RP2-1/2 | 2140 | 2500*1470*1840 | 28 486,00 | |
CA160-10GA | прямой | 10 | 23,0 | 160 | RP2-1/2 | 2140 | 2500*1470*1840 | ||
CA185-8GA | прямой | 8 | 30,0 | 185 | RP2-1/2 | 2360 | 2500*1470*1840 | 35 846,00 | |
CA185-10GA | прямой | 10 | 27,0 | 185 | RP2-1/2 | 2360 | 2500*1470*1840 | ||
CA220-8GA | прямой | 8 | 38,1 | 220 | DN80 | 3000 | 3650*1980*2150 | 50 926,00 | |
CA220-10GA | прямой | 10 | 29,2 | 220 | DN80 | 3000 | 3650*1950*2150 | ||
CA250-8GA | прямой | 8 | 42,0 | 250 | DN80 | 3200 | 3650*1980*2150 | 55 426,00 | |
CA250-10GA | прямой | 10 | 37,7 | 250 | DN80 | 3200 | 3650*1980*2150 |
R - ременный привод, G - прямой привод, A - воздушное охлаждение
Гарантия на компрессоры CrossAir предоставляется сроком 12 месяцев после отгрузки на все элементы компрессора, за исключением быстро изнашиваемых частей, заменяемых в соответствии с инструкцией по обслуживанию и эксплуатации.
Расходные материалы для компрессоров серии СА (2020 г.)
Модель |
Масляный фильтр |
Воздушный фильтр |
Сепаратор |
Количество масла, кг |
Тип масла |
5.5KW | H071102 | C1140 | KB8220 | 3 | полусинтетическое |
7.5KW | H071102 | C1140 | KB8220 | 5 | полусинтетическое |
11KW | H091700 | C1250 | KB8641 | 10 | полусинтетическое |
15KW | H091700 | C1250 | KB8641 | 10 | полусинтетическое |
18.5KW | H092111 | C14200 | KB8634 | 18 | полусинтетическое |
22KW | H092111 | C14200 | KB8634 | 18 | полусинтетическое |
30KW | H092111 | C16400 | KB8634 | 18 | полусинтетическое |
37KW | H092111 | C16400 | KB8635 | 20 | полусинтетическое |
45KW | H092111 | C16400 | KB8635 | 20 | полусинтетическое |
55KW | HD133001 | C20500 | SB743 | 35 | полусинтетическое |
75KW | HD133001 | C23610 | SB743 | 40 | полусинтетическое |
90KW | HD133001 | C23610 | C25860 | 40 | полусинтетическое |
110KW | HD133001 | C25710 | SB743 | 60 | полусинтетическое |
132KW | HD133001 | C25710 | SB755 | 60 | полусинтетическое |
160KW | W13145 | C30810 | SB755 | 80 | полусинтетическое |
185KW | W13145 | C284150 | SB755 | 80 | полусинтетическое |
220KW | W13145 | KB6176 | 100 | ||
250KW | W13145 | KB6176 | 105 |
Не найдено рубрик для подписки.