Компрессоры Cross Air
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 700 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 134 |
Габариты,мм | 750*600*710 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 460 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 134 |
Габариты,мм | 750*600*710 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 600 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес кг | 134 |
Габариты,мм | 750*600*710 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Вес кг | 191 |
Габариты,мм | 800*700*930 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 700 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Вес кг | 191 |
Габариты,мм | 800*700*930 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 1000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Вес кг | 192 |
Габариты,мм | 800*700*930 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 1700 |
Мощность, кВт | 11 |
Вес кг | 314 |
Габариты,мм | 1080*750*960 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 1180 |
Мощность, кВт | 11 |
Вес кг | 314 |
Габариты,мм | 980*800*1160 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 1500 |
Мощность, кВт | 11 |
Вес кг | 314 |
Габариты,мм | 980*800*1160 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 2400 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес кг | 314 |
Габариты,мм | 1080*750*960 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 1600 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес кг | 314 |
Габариты,мм | 980*800*1160 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес кг | 305 |
Габариты,мм | 980*800*1160 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 3000 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Вес кг | 409 |
Габариты,мм | 1250*850*1120 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 2000 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Вес кг | 435 |
Габариты,мм | 1250*1050*1120 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 2700 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Вес кг | 435 |
Габариты,мм | 1250*1050*1120 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 3600 |
Мощность, кВт | 22 |
Вес кг | 413 |
Габариты,мм | 1250*850*1120 |
Напряжение | 380 |
По запросу
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 13 |
Производительность, (л/мин) | 2400 |
Мощность, кВт | 22 |
Вес кг | 435 |
Габариты,мм | 1250*1050*1120 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 3200 |
Мощность, кВт | 22 |
Вес кг | 454 |
Габариты,мм | 1250*1050*1120 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Прямой |
Давление, (атм) | 8 |
Производительность, (л/мин) | 5000 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес кг | 463 |
Габариты,мм | 1250*850*1120 |
Напряжение | 380 |
В наличии
Бренд | Cross Air |
Тип | Винтовой компрессор |
Тип привода | Ременной |
Давление, (атм) | 10 |
Производительность, (л/мин) | 4500 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес кг | 491 |
Габариты,мм | 1250*1050*1120 |
Напряжение | 380 |
Не найдено рубрик для подписки.