Винтовые компрессоры
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| С осушителем | Да |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 1006 |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Вес кг | 350 |
| Габариты,мм | 1880х800х1750 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 960 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Вес кг | 150 |
| Габариты,мм | 900x680x1065 мм |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 1000;960 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Вес кг | 150 |
| Габариты,мм | 950x680x1065 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Remeza |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 550 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Вес кг | 215 |
| Габариты,мм | 890х680х1025 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| С осушителем | Да |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 1700;1550 |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Вес кг | 505 |
| Габариты,мм | 1880х870х1850 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 1700;1550 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Вес кг | 225 |
| Габариты,мм | 1120x760x1165 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 1600;1470 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Вес кг | 225 |
| Габариты,мм | 1120x760x1165 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Remeza |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 450 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Вес кг | 215 |
| Габариты,мм | 890х680х1025 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| С осушителем | Да |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 1700 |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Вес кг | 501 |
| Габариты,мм | 1880х870х1850 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 2370;2150 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Вес кг | 240 |
| Габариты,мм | 1120x820x1165 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 2250;2050 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Вес кг | 240 |
| Габариты,мм | 1120x820x1165 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Remeza |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 270 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Вес кг | 215 |
| Габариты,мм | 890х680х1025 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| С осушителем | Да |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 2370;2150 |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Вес кг | 515 |
| Габариты,мм | 1880х870х1850 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 1350 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Вес кг | 240 |
| Габариты,мм | 1120x820x1165 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 3400;3008 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Вес кг | 400 |
| Габариты,мм | 1220x870x1290 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Remeza |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 8 |
| Производительность, (л/мин) | 550 |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Вес кг | 320 |
| Габариты,мм | 1700х680х1500 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| С осушителем | Да |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 3560;3240 |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Вес кг | 676 |
| Габариты,мм | 2200х870х2100 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Частотный преобразователь | Да |
| Давление, (атм) | 15 |
| Производительность, (л/мин) | 1350 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Вес кг | 265 |
| Габариты,мм | 1100х880х1185 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | IRONMAC |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, (атм) | 8;10 |
| Производительность, (л/мин) | 5880;5350 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Вес кг | 450 |
| Габариты,мм | 1270x1020x1500 |
| Напряжение | 380 |
В наличии
| Бренд | Remeza |
| Тип | Винтовой компрессор |
| Тип привода | Ременной |
| Давление, (атм) | 10 |
| Производительность, (л/мин) | 450 |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Вес кг | 320 |
| Габариты,мм | 1700х680х1500 |
Не найдено рубрик для подписки.



























































